Master strukovne studije - Mašinsko inženjerstvo (2019)
- Detalji
- Datum kreiranja: 02 oktobar 2019
R. br. |
Šifra predmeta |
Naziv predmeta | Semestar |
Tip predmeta |
Status predmeta |
Aktivna nastava |
Ostali časovi |
ESPB | |||
P | V | DON | SIR | ||||||||
PRVA GODINA | |||||||||||
1. | MIM1 | Inženjerska matematika | 1 | AO | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2. | MIM2 | Ispitivanje materijala i konstrukcija | 1 | SA | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3. | MIM3 | Održavanje mašina i opreme | 1 | SA | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4. | MIM4 | Merna tehnika | 1 | SA | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5. | MIM5 | CAD/CAM sistemi | 2 | SA | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6. | MIM A1 | Mehatronički sistemi | 2 | SA | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7. | MIM A2 | Industrijski manipulatori i roboti | 2 | SA | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8. | MIM A3 | Odabrana poglavlja iz energetskih postrojenja | 2 | SA | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9. | MIM A4 | Sistemi OIE | 2 | SA | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10. | MIM A5 | Električne mašine | 2 | SA | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11. | MIM A6 | Ambalaža i sistemi za pakovanje | 2 | SA | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12. | MIM7 | Stručna praksa 1 MIM | 2 | O | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i bodovi na godini | 41 | 60 | |||||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini (časovi bez stručne prakse) | 35 | ||||||||||
DRUGA GODINA | |||||||||||
13. | MIM8 | Operaciona istraživanja | 3 | SA | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14. | MIM9 | Virtuelni razvoj proizvoda | 3 | SA | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15. | MIM B1 | Upravljanje lancima snabdevanja | 3 | SA | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16. | MIM B2 | Upravljanje otpadom i reciklaža | 3 | SA | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17. | MIM B3 | Upravljanje projektima | 3 | SA | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18. | MIM B4 | Odabrana poglavlja iz informacionih sistema u proizvodnji | 3 | SA | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19. | MIM B5 | Organizaciono ponašanje | 3 | AO | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20. | MIM11 | Stručna praksa 2 MIM | 4 | O | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
21. | MIM12 | Primenjeni istraživački rad | 4 | O | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
22. | MIM13 | Master rad | 4 | O | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | |
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i bodovi na godini | 56 | 60 | |||||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini (bez stručne prakse uz uračunat SIR) | 50 | ||||||||||
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodovi za sve godine studija | 120 |
- Akreditacija 2019 - Master strukovne studije - Mašinsko inženjerstvo - Standard 1
- Akreditacija 2019 - Master strukovne studije - Mašinsko inženjerstvo - Standard 2
- Akreditacija 2019 - Master strukovne studije - Mašinsko inženjerstvo - Standard 3
- Akreditacija 2019 - Master strukovne studije - Mašinsko inženjerstvo - Standard 4
- Akreditacija 2019 - Master strukovne studije - Mašinsko inženjerstvo - Knjiga Nastavnika
- Akreditacija 2019 - Master strukovne studije - Mašinsko inženjerstvo - Knjiga Predmeta