Tehnološko inženjerstvo (2023)
- Detalji
- Datum kreiranja: 14 maj 2023
- Akreditacija 2023 - Tehnološko inženjerstvo - Standard 1
- Akreditacija 2023 - Tehnološko inženjerstvo - Standard 2
- Akreditacija 2023 - Tehnološko inženjerstvo - Standard 3
- Akreditacija 2023 - Tehnološko inženjerstvo - Standard 4
- Akreditacija 2023 - Tehnološko inženjerstvo - Knjiga Nastavnika
- Akreditacija 2023 - Tehnološko inženjerstvo - Knjiga Predmeta
R. br. |
Šifra predmeta |
Naziv predmeta | B | Tip | Aktivna nastava |
Ostali časovi |
ESPB | ||||
P | V | DON | IR | ||||||||
PRVA GODINA | |||||||||||
1. | 1.002 | Sociologija | 1 | AO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.00 | |
2. | 1.001 | Matematika | 1 | AO | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.00 | |
3. | 1.003 | Engleski jezik | 1 | AO | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | |
4. | 1.004 | Fizika | 1 | AO | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 7.00 | |
5. | 1.005 | Opšta i neorganska hemija | 1 | SS | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 7.00 | |
Ukupno časova po vidu nastave u bloku | 13.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku | 23.00 | 32.00 | |||||||||
Ukupno časova nastave u bloku | 23.00 | ||||||||||
6. | 1.008 | Uvod u računarstvo | 2 | SS | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | |
7. | 1.006 | Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom | 2 | SA | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 7.00 | |
8. | 1.009 | Tehnički materijali | 2 | SS | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 7.00 | |
9. | 1.084 | Organska hemija | 2 | SS | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | 8.00 | |
Ukupno časova po vidu nastave u bloku | 11.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku | 20.00 | 28.00 | |||||||||
Ukupno časova nastave u bloku | 20.00 | ||||||||||
Ukupno časova po vidu nastave u godini | 24.00 | 12.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u godini | 43.00 | 60.00 | |||||||||
Ukupno časova nastave u godini | 43.00 | ||||||||||
DRUGA GODINA | |||||||||||
R. br. |
Šifra predmeta |
Naziv predmeta | B | Tip | Aktivna nastava |
Ostali časovi |
ESPB |
||||
P | V | DON | IR | ||||||||
10. | 1.013 | Termodinamika | 3 | SS | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | |
11. | 1.085 | Analitička hemija | 3 | SS | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | |
12. | 1.086 | Tehnološke operacije 1 | 3 | SS | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 | 8.00 | |
13. | 1.087 | Fizička hemija | 3 | SA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 5.00 | |
14. | 1.088 | Mikrobiologija | 3 | SA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | |
Ukupno časova po vidu nastave u bloku | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku | 22.00 | 31.00 | |||||||||
Ukupno časova nastave u bloku | 22.00 | ||||||||||
15. | 1.089 | Tehnološke operacije 2 | 4 | SS | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 8.00 | |
16. | 1.090 | Biotehnologija | 4 | SA | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.00 | |
17. | 1.091 | Instrumentalne analize | 4 | SA | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 7.00 | |
18. | 1.092 | Izborni predmet 1 TI (bira se 1 od 2) | 4 | 2.00 |
2.00- 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | ||
1.019 | Upravljanje kvalitetom | 4 | SS | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
1.035 | Upravljanje proizvodnjom | 4 | SS | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
Ukupno časova po vidu nastave u bloku | 11.00 |
7.00- 8.00 |
2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku | 20.00-21.00 | 29.00 | |||||||||
Ukupno časova nastave u bloku | 20.00-21.00 | ||||||||||
Ukupno časova po vidu nastave u godini | 22.00 |
13.00- 14.00 |
7.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u godini | 42.00-43.00 | 60.00 | |||||||||
Ukupno časova nastave u godini | 42.00-43.00 | ||||||||||
TREĆA GODINA | |||||||||||
R. br. |
Šifra predmeta |
Naziv predmeta | B | Tip | Aktivna nastava |
Ostali časovi |
ESPB | ||||
P | V | DON | IR | ||||||||
19. | 1.010 | Opasne materije | 5 | SA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.00 | |
20. | 1.097 | Izborni predmet 2 TI (bira se 1 od 2) | 5 | 3.00 |
0.00- 2.00 |
0.00- 2.00 |
0.00 | 0.0 | 7.00 | ||
1.093 | Tehnologija farmaceutskih proizvoda | 5 | SA | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
1.094 | Tehnologija prerade žitarica | 5 | SA | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
21. | 1.098 | Izborni predmet 3 TI (bira se 1 od 2) | 5 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.00 | ||
1.095 | Tehnologija petrohemijskih proizvoda i katalitički procesi | 5 | SA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
1.096 | Tehnologija animalnih proizvoda | 5 | SA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
22. | 1.099 | Izborni predmet 4 TI (bira se 1 od 2) | 5 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.00 | ||
1.026 | Energetska efikasnost | 5 | SA | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
1.078 | Procesna postrojenja | 5 | SA | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
23. | 1.180 | Tehnologija vode | 5 | SS | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | |
Ukupno časova po vidu nastave u bloku | 12.00 |
7.00- 9.00 |
1.00- 3.00 |
0.00 | 0.00 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku | 22.00 | 30.00 | |||||||||
Ukupno časova nastave u bloku | 22.00 | ||||||||||
24. | 1.168 | Inženjerska etika | 6 | AO | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.00 | |
25. | 1.104 | Izborni predmet 5 TI (bira se 1 od 2) | 6 | 2.00 |
1.00- 2.00 |
0.00- 1.00 |
0.00 | 0.0 | 5.00 | ||
1.100 | Tehnologija ekstraktivnih proizvoda | 6 | SA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
1.101 | Tehnologija polimera | 6 | SA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
26. | 1.105 | Izborni predmet 6 TI (bira se 1 od 2) | 6 | 3.00 |
0.00- 2.00 |
0.00- 2.00 |
0.00 | 0.0 | 7.00 | ||
1.102 | Tehnologija kozmetičkih proizvoda | 6 | SA | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
1.103 | Bezbednost hrane | 6 | SA | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
27. | 1.106 | Izborni predmet 7 TI (bira se 1 od 2) | 6 | 3.00 |
1.00- 2.00 |
0.00- 1.00 |
0.00 | 0.0 | 7.00 | ||
1.020 | Projektovanje objekata i postrojenja | 6 | SA | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
1.029 | Zaštita životne sredine | 6 | SA | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
28. | 1.185 | Stručna praksa TI | 6 | SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 3.00 | |
29. | 1.173 | Predmet završnog rada TI | 6 | SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.0 | 1.00 | |
30. | 1.174 | Završni rad TI | 6 | SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | |
Ukupno časova po vidu nastave u bloku | 10.00 |
4.00- 8.00 |
0.00- 4.00 |
2.00 | 9.00 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku | 20.00 | 30.00 | |||||||||
Ukupno časova nastave u bloku | 29.00 | ||||||||||
Ukupno časova po vidu nastave u godini | 22.00 |
11.00- 17.00 |
1.00- 7.00 |
2.00 | 9.00 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u godini | 42.00 | 60.00 | |||||||||
Ukupno časova nastave u godini | 51.00 |