Osnovi menadžmenta
- Detalji
- Datum kreiranja: 28 oktobar 2010
Predmetni nastavnik: Dr Marija Matotek Anđelić, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Fond časova: 3+3
ESPB: 8 bodova
Status predmeta: Obavezni
Tip predmeta: Stručni
Obaveštenja
Drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta će se održati u PONEDELJAK 15. maja 2023. godine. Kolokvijum pokriva oblasti iz lekcija 5-8.
O nastavnom predmetu i vrednovanju rada studenata
Основи менаџмента шк. 2022/23. | ТЕСТ 1 | ТЕСТ 2 | Семинарски рад | Укупно поена из предиспитних обавеза на дан 07.06.2023. | |||
1 | Станков | Никола | 10.0 | 10.0 | 20 | 40.0 | |
2 | Пашић | Лаура | 8.0 | 8.5 | 20 | 36.5 | |
3 | Михајловић | Огњен | 8.0 | 10.0 | 15 | 33.0 | |
4 | Патаи | Марк | 8.5 | 10.0 | 20 | 38.5 | |
5 | Орос | Чонгор | 9.5 | 10.0 | 20 | 39.5 | |
6 | Вујовић | Никола | 8.0 | 10.0 | 12 | 30.0 | |
7 | Пенц | Алекса | 8.0 | 10.0 | 18.0 | ||
8 | Станковић | Александар | 8.0 | 9.5 | 17.5 | ||
9 | Фелбаб | Бојан | 7.5 | 0.0 | 7.5 | ||
10 | Дујовић | Ана | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | Јоњев | Стеван | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | Нађ | Јелена | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | Томић | Никола | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | Ћурић | Јанко | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | Цветковић | Милица | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Materijal za preuzimanje
Literatura
1. Sajfert, Z. (2002) Menadžment, UNS, Tehnički fakultet, Zrenjanin
2. Sajfert, Z. (2004) Razvoj naučne misli menadžmenta, UNS, Tehnički fakultet, Zrenjanin
3. Leković, B. (2008) Principi menadžmenta, UNS, Ekonomski fakultet, Subotica
4. Mašić, B. i dr. (2011) Menadžment: principi, koncepti i procesi, Univerzitet Singidunum
5. Draker, P. (2006) Moj pogled na menadžment, ASEE, Beograd
6. Robins, S. (2005) Menadžment, Data Status, Beograd