Sekulić dr Tanja
- Detalji
- Datum kreiranja: 10 jun 2011
![]() |
Katedra: Katedra za opšte predmete, računarstvo i menadžment
|
||||
| Ime, srednje ime i prezime: | Tanja Marko Sekulić |
||||
| Akademski/stručni naziv: | Magistar tehničkih nauka/predavač strukovnih studija | ||||
| Datum i mesto rođenja: | 24. 09. 1973. Zrenjanin | ||||
| Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: | Diplomirani matematičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 1992.-1999.
|
||||
| Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: | Magistar tehničkih nauka, naučna oblast Informatika, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, 1999.-2005. | ||||
| Naziv magistarske teze: | Norme komparatora u fazi relacionim bazama podataka | ||||
| Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: | - | ||||
| Naziv doktorske disertacije: | - | ||||
| Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): | Metodika nastave matematike, Informatika | ||||
| Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu: |
Matematika1 Matematika2 Tehnike programiranja Internet tehnologije Web dizajn |
||||
| Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): | - | ||||
| Angažovanje na projektima (do dva): | - | ||||
| Članstvo u stručnim asocijacijama: | Društvo matematičara Srbije | ||||
| Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): | - | ||||
| Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet): | - | ||||
| Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): | - | ||||
| Radovi u međunarodnim časopisima (do pet): | - | ||||
| Monografije nacionalnog značaja (do pet): | - | ||||
| Udžbenici (do pet): |
|
||||
| Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet): |
|
||||
| Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet): |
|
||||
| Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u izvodima (do pet): |
|
||||
| Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet): | - |
