vts336

Master strukovne studije - Tehnološko inženjerstvo (2019)

 

 R. br. 

Šifra

predmeta 

Naziv predmeta  Semestar 

Tip

predmeta

Status

predmeta

Aktivna nastava

Ostali

časovi

ESPB
P V DON SIR
PRVA GODINA
 1.  TIM1 Inženjerska matematika 1 AO O 3 2 0 0 0 7
 2.  TIM2 Organizaciono ponašanje 1 AO O 3 3 0 0 0 7
 3.  TIM3 Hemijski akcidenti i prevencija u životnoj sredini 1 SA O 3 2 0 0 0 7
 4.  TIM4 Merna tehnika 1 SA O 3 2 0 0 0 7
 5.  TIM5 Biotehnološko inženjerstvo 2 SA O 3 3 0 0 0 7
 6.  TIM A1 Mehatronički sistemi 2 SA I 3 2 0 0 0 7
 7.  TIM A2 Odabrana poglavlja tehnologije farmaceutskih proizvoda 2 SA I 3 2 0 0 0 7
 8.  TIM A3 Odabrana poglavlja iz energetskih sistema 2 SA I 3 2 0 0 0 7
 9.  TIM A4 Sistemi OIE 2 SA I 3 2 0 0 0 7
 10.  TIM A5 Odabrana poglavlja tehnologije ekstraktivnih proizvoda 2 SA I 3 2 0 0 0 7
 11.  TIM A6 Odabrana poglavlja tehnologije fermentacionih proizvoda 2 SA I 3 2 0 0 0 7
 12.  TIM A7 Katalitičke tehnologije u naftno-petrohemijskoj i industriji polimera 2 SA I 3 2 0 0 0 7
 13.  TIM A8 Ambalaža i sistemi za pakovanje 2 SA I 3 2 0 0 0 7
 14.  TIM A9 Upravljanje sistemom HACCP i GMP 2 SA I 3 2 0 0 0 7
 15.  TIM A10 Odabrana poglavlja mikrobiologije hrane 2 SA I 3 2 0 0 0 7
 16.  TIM9 Stručna praksa 1 TIM 2   O 0 0 6 0 0 4
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i bodovi na godini 42 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini (časovi bez stručne prakse) 36  
DRUGA GODINA
 17.  TIM10 Operaciona istraživanja 3 SA O 3 3 0 0 0 8
 18.  TIM11 Tehnologija vode i prečišćavanje otpadnih voda 3 SA O 3 3 0 0 0 8
 19.  TIM B1 Upravljanje lancima snabdevanja 3 SA I 3 3 0 0 0 8
 20.  TIM B2 Upravljanje otpadom i reciklaža 3 SA I 3 3 0 0 0 8
 21.  TIM B3 Upravljanje projektima 3 SA I 3 3 0 0 0 8
 22.  TIM B4 Odabrana poglavlja iz informacionih sistema u proizvodnji 3 SA I 3 3 0 0 0 8
 23.  TIM B5 Monitoring životne i radne sredine 3 SA I 3 3 0 0 0 8
 24.  TIM14 Stručna praksa 2 TIM 4   O 0 0 6 0 0 4
 25.  TIM15 Primenjeni istraživački rad 4   O 0 0 0 10 0 10
 26.  TIM16 Master rad 4   O 0 0 0 14 0 14
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i bodovi na godini 48 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini (bez stručne prakse uz uračunat SIR) 42  
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodovi za sve godine studija 78 120